<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Internet en temps réel</title>
	<atom:link href="http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/</link>
	<description>La passion de Serge Soudoplatoff pour Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : H. MARIE-MONTAGNAC</title>
		<link>http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4423</link>
		<dc:creator>H. MARIE-MONTAGNAC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almatropie.org/?p=713#comment-4423</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Internet en temps réel - http://t.co/QmJDNwHr&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Internet en temps réel &#8211; <a href="http://t.co/QmJDNwHr" rel="nofollow">http://t.co/QmJDNwHr</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent Mignot</title>
		<link>http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4394</link>
		<dc:creator>Florent Mignot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almatropie.org/?p=713#comment-4394</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://t.co/mRYWTsDm l’Internet en temps réel : nb de mails envoyés, nb de tweets, ... Vous allez avoir le vertige...&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://t.co/mRYWTsDm" rel="nofollow">http://t.co/mRYWTsDm</a> l’Internet en temps réel : nb de mails envoyés, nb de tweets, &#8230; Vous allez avoir le vertige&#8230;</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dominique Dardel</title>
		<link>http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4369</link>
		<dc:creator>Dominique Dardel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almatropie.org/?p=713#comment-4369</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Internet en temps réel http://t.co/zcPnI51M&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Internet en temps réel <a href="http://t.co/zcPnI51M" rel="nofollow">http://t.co/zcPnI51M</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bérengère</title>
		<link>http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-2683</link>
		<dc:creator>Bérengère</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almatropie.org/?p=713#comment-2683</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;it&#039;s amazing !! RT @soudoplatoff: Internet en temps réel http://bit.ly/gPESjE&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">it&#39;s amazing !! RT @soudoplatoff: Internet en temps réel <a href="http://bit.ly/gPESjE" rel="nofollow">http://bit.ly/gPESjE</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tarby julien</title>
		<link>http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-2366</link>
		<dc:creator>tarby julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almatropie.org/?p=713#comment-2366</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;nb de tweets, ou d&#039;iPad vendus en temps réel... 
http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">nb de tweets, ou d&#39;iPad vendus en temps réel&#8230;<br />
<a href="http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/" rel="nofollow">http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jefaispeuralafoule</title>
		<link>http://blog.almatropie.org/2009/11/internet-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Jefaispeuralafoule</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almatropie.org/?p=713#comment-521</guid>
		<description>Les statistiques sont éloquentes, surtout sur un aspect majeur pour le jeu : l&#039;immense majorité des joueurs de MMO Chinois sont des &quot;farmers&quot; (donc des gens qui &quot;jouent&quot; pour revendre virtuellement les gains amassés in game). C&#039;est devenu une source de revenus au même titre que la pub ou le spam, les risques en moins! 

Après, certaines statistiques sont peut être même trop légères (ou amoindries), en tout cas tout dépend le type de mesure. Je pense notamment aux vidéos redirigées via les blogs, ou encore les contenus réuploadés (copiés / piratés). Typiquement: pour 10 vidéos, combien sont réellement uniques?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les statistiques sont éloquentes, surtout sur un aspect majeur pour le jeu : l&#8217;immense majorité des joueurs de MMO Chinois sont des &laquo;&nbsp;farmers&nbsp;&raquo; (donc des gens qui &laquo;&nbsp;jouent&nbsp;&raquo; pour revendre virtuellement les gains amassés in game). C&#8217;est devenu une source de revenus au même titre que la pub ou le spam, les risques en moins! </p>
<p>Après, certaines statistiques sont peut être même trop légères (ou amoindries), en tout cas tout dépend le type de mesure. Je pense notamment aux vidéos redirigées via les blogs, ou encore les contenus réuploadés (copiés / piratés). Typiquement: pour 10 vidéos, combien sont réellement uniques?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

